| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
| Balení | 1 |
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
| Balení | 1 |
Produkt zawiera izomalt; kwas (kwas cytrynowy); witaminę C; ekstrakt (0,3%) z melisy i mieszankę 13 ziół; naturalne aromaty cytrusowe; substancje słodzące (aspartam, acesulfam K); naturalne aromaty miętowe; mentol; barwnik (beta-karoten).
| Średnie wartości odżywcze | na 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 235 kcal / 990 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Tłuszcze, w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| Węglowodany | 97 g |
| Węglowodany, w tym cukry | 0 g |
| Węglowodany, w tym wielocukry | 96 g |
| Węglowodany, w tym skrobia | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Witamina C | 60 mg |
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
| Balení | 1 |
Używaj z umiarem. Przy nadmiernej konsumpcji mogą wywołać efekty przeczyszczające.
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
| Balení | 1 |